Ehemalige Präsidenten
Jahr: | Name: | Dauer: |
---|---|---|
1873 - 1904 | Louis Köhler | 31 Jahre |
1904 - 1911 | Karl Sunder | 7 Jahre |
1911 - 1919 | Friedrich Plümer | 8 Jahre |
1919 - 1927 | Friedrich Mester | 8 Jahre |
1927 - 1937 | Wilhelm zur Mühlen | 10 Jahre |
1937 - 1950 | Fritz Stukering | 13 Jahre |
1956 - 1974 | Heinz Brockmann | 18 Jahre |
1974 - 1976 | Werner Bierhorst | 2 Jahre |
1976 - 1985 | Leonharth Wiese | 9 Jahre |
1985 - 1999 | Herwarth Sommer | 14 Jahre |
1999 - 2007 | Rolf Ludewig | 8 Jahre |
2007 - 2011 | Jürgen Patemann | 4 Jahre |
2011 - 2017 | Jörg Schwenker | 6 Jahre |
2017 - 2023 | Mathias Wolf | 6 Jahre |
2023 - dato | Michael Bruhns |
Ehemalige Kanzler
Jahr: | Name: | Dauer: |
---|---|---|
1932 - 1957 | Wilhelm Weimann | 25 Jahre |
1957 - 1960 | Hermann Tepe | 3 Jahre |
1960 - 1985 | Heinz Reuter | 25 Jahre |
1985 - 1989 | Werner Bierhorst | 4 Jahre |
1989 - 2009 | Rolf Ludewig | 20 Jahre |
2009 - 2020 | Dirk Hinrichs | 11 Jahre |
2020 - dato | Vera Kampling |
Ehemalige Kommandeure
Jahr: | Name: | Dauer: |
---|---|---|
1873 - 1904 | Konrad Brakemeier | 31 Jahre |
1904 - 1917 | Otto Bargeloh | 13 Jahre |
1917 - 1926 | Friedrich Welp | 9 Jahre |
1926 - 1951 | Willi Eggerking | 25 Jahre |
1951 - 1973 | Otto Wessel | 22 Jahre |
1973 - 1978 | Oskar Peter | 5 Jahre |
1978 - 1989 | Wilhelm Kühne-Abel | 11 Jahre |
1989 - 1992 | Werner Dammann | 3 Jahre |
1992 - 2003 | Werner Schulenberg | 11 Jahre |
2003 - 2007 | Jürgen Patemann | 4 Jahre |
2007 - 2017 | Heinz Tinnemeyer | 10 Jahre |
2017 - 2018 | Bernd Jedlicka | 1 Jahr |
2018 - dato | Jürgen Schneider |